Buscar categorias mysql
¡Perfecto! Gracias por el log y los detalles técnicos. Para OpenCart v4.1.x, el nombre de las tablas y su estructura suelen mantenerse respecto a versiones previas, pero podemos deducir con seguridad por tu log que las categorías están en tablas tipo oc_category y oc_category_description (como era habitual).
Suposiciones realizadas:
- El prefijo de tus tablas es oc_.
- El nombre de tu base de datos es opencart2.
- Quieres el listado de todas tus categorías.
- Para mostrar nombres de las categorías necesitas combinar oc_category y oc_category_description.
- Para evitar problemas de idioma, puedes especificar tu language_id (por ej., 1 o 2) según el idioma que desees.
Consulta MySQL para listar todas tus categorías OPENCHART 4.1.x¶
Obtener ID, nombre, y estado de todas las categorías en idioma español (language_id=2), puedes cambiar el "2" por el id de tu idioma preferido:
mysql -u root -pCopa007copa. opencart2 -e "SELECT c.category_id, cd.name, c.status FROM oc_category c JOIN oc_category_description cd ON c.category_id=cd.category_id WHERE cd.language_id=2;"
Notas rápidas:
- Si no sabes tu language_id, puedes verlo en la tabla
oc_language
. - Si necesitas también el campo
parent_id
para ver jerarquía, añadec.parent_id
a la consulta. - Si quieres todas sin importar idioma, elimina el
WHERE cd.language_id=2
.
Ejemplo para todas (multi-idioma):
mysql -u root -pCopa007copa. opencart2 -e "SELECT c.category_id, c.parent_id, cd.language_id, cd.name, c.status FROM oc_category c JOIN oc_category_description cd ON c.category_id=cd.category_id;"
Last login: Sun Jul 20 14:32:59 2025 from 172.16.0.217
daniel@servidor-mett:~$ mysql -u root -pCopa007copa. opencart2 -e "SELECT c.category_id, cd.name, c.status FROM oc_category c JOIN oc_category_description cd ON c.category_id=cd.category_id WHERE cd.language_id=2;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+-------------+--------------------------+--------+
| category_id | name | status |
+-------------+--------------------------+--------+
| 64 | Acolchadas | 1 |
| 86 | Acolchadas Nacional | 1 |
| 68 | Acrílicas | 1 |
| 89 | Acrílicas con Laureles | 1 |
| 60 | Acrílicas Unicolor | 1 |
| 62 | Broche Metal/Plástico | 1 |
| 76 | Camufladas | 1 |
| 85 | Camufladas Nacional | 1 |
| 79 | Cazador con Solapa | 1 |
| 70 | Cerradas | 1 |
| 61 | Cierre Mágico | 1 |
| 82 | Completamente Reflectiva | 1 |
| 87 | Con Laureles | 1 |
| 77 | Frontal Free | 1 |
| 59 | Gorras | 1 |
| 63 | Infantiles | 1 |
| 84 | Institucionales | 1 |
| 91 | JEANS | 1 |
| 75 | Malla Acolchadas | 1 |
| 90 | Morrales | 1 |
| 74 | Planas | 1 |
| 73 | Platinium | 1 |
| 66 | Prelavadas | 1 |
| 78 | Prelavadas | 1 |
| 71 | Premium | 1 |
| 81 | Reflectiva | 1 |
| 67 | Sin Costura | 1 |
| 88 | Sin Laureles | 1 |
| 83 | Tela Deportiva | 1 |
| 69 | Unicolor | 1 |
| 72 | VIP | 1 |
| 65 | Visera Plana | 1 |
| 80 | Viseras | 1 |
+-------------+--------------------------+--------+
daniel@servidor-mett:~$ mysql -u root -pCopa007copa. opencart2 -e "SELECT c.category_id, c.parent_id, cd.language_id, cd.name, c.status FROM oc_category c JOIN oc_category_description cd ON c.category_id=cd.category_id;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+-------------+-----------+-------------+--------------------------+--------+
| category_id | parent_id | language_id | name | status |
+-------------+-----------+-------------+--------------------------+--------+
| 59 | 0 | 1 | Gorras | 1 |
| 59 | 0 | 2 | Gorras | 1 |
| 60 | 59 | 1 | Acrílicas Unicolor | 1 |
| 60 | 59 | 2 | Acrílicas Unicolor | 1 |
| 61 | 60 | 1 | Cierre Mágico | 1 |
| 61 | 60 | 2 | Cierre Mágico | 1 |
| 62 | 60 | 1 | Broche Metal/Plástico | 1 |
| 62 | 60 | 2 | Broche Metal/Plástico | 1 |
| 63 | 59 | 1 | child's cap | 1 |
| 63 | 59 | 2 | Infantiles | 1 |
| 64 | 63 | 1 | Acolchadas | 1 |
| 64 | 63 | 2 | Acolchadas | 1 |
| 65 | 63 | 1 | Visera Plana | 1 |
| 65 | 63 | 2 | Visera Plana | 1 |
| 66 | 63 | 1 | Prelavadas | 1 |
| 66 | 63 | 2 | Prelavadas | 1 |
| 67 | 68 | 1 | Sin Costura | 1 |
| 67 | 68 | 2 | Sin Costura | 1 |
| 68 | 59 | 1 | Acrílicas | 1 |
| 68 | 59 | 2 | Acrílicas | 1 |
| 69 | 68 | 1 | Unicolor | 1 |
| 69 | 68 | 2 | Unicolor | 1 |
| 70 | 68 | 1 | Cerradas | 1 |
| 70 | 68 | 2 | Cerradas | 1 |
| 71 | 59 | 1 | Premium | 1 |
| 71 | 59 | 2 | Premium | 1 |
| 72 | 59 | 1 | VIP | 1 |
| 72 | 59 | 2 | VIP | 1 |
| 73 | 59 | 1 | Platinium | 1 |
| 73 | 59 | 2 | Platinium | 1 |
| 74 | 59 | 1 | Planas | 1 |
| 74 | 59 | 2 | Planas | 1 |
| 75 | 59 | 1 | Malla Acolchadas | 1 |
| 75 | 59 | 2 | Malla Acolchadas | 1 |
| 76 | 59 | 1 | Camufladas | 1 |
| 76 | 59 | 2 | Camufladas | 1 |
| 77 | 59 | 1 | Frontal Free | 1 |
| 77 | 59 | 2 | Frontal Free | 1 |
| 78 | 59 | 1 | Prelavadas | 1 |
| 78 | 59 | 2 | Prelavadas | 1 |
| 79 | 59 | 1 | Cazador con Solapa | 1 |
| 79 | 59 | 2 | Cazador con Solapa | 1 |
| 80 | 59 | 1 | Viseras | 1 |
| 80 | 59 | 2 | Viseras | 1 |
| 81 | 80 | 1 | Reflectiva | 1 |
| 81 | 80 | 2 | Reflectiva | 1 |
| 82 | 80 | 1 | Completamente Reflectiva | 1 |
| 82 | 80 | 2 | Completamente Reflectiva | 1 |
| 83 | 80 | 1 | Tela Deportiva | 1 |
| 83 | 80 | 2 | Tela Deportiva | 1 |
| 84 | 59 | 1 | Institucionales | 1 |
| 84 | 59 | 2 | Institucionales | 1 |
| 85 | 84 | 1 | Camufladas Nacional | 1 |
| 85 | 84 | 2 | Camufladas Nacional | 1 |
| 86 | 84 | 1 | Acolchadas Nacional | 1 |
| 86 | 84 | 2 | Acolchadas Nacional | 1 |
| 87 | 84 | 1 | Con Laureles | 1 |
| 87 | 84 | 2 | Con Laureles | 1 |
| 88 | 84 | 1 | Sin Laureles | 1 |
| 88 | 84 | 2 | Sin Laureles | 1 |
| 89 | 84 | 1 | Acrílicas con Laureles | 1 |
| 89 | 84 | 2 | Acrílicas con Laureles | 1 |
| 90 | 0 | 1 | Morrales | 1 |
| 90 | 0 | 2 | Morrales | 1 |
| 91 | 0 | 1 | JEANS | 1 |
| 91 | 0 | 2 | JEANS | 1 |
+-------------+-----------+-------------+--------------------------+--------+
daniel@servidor-mett:~$